© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 03:37
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
12.01.2026 03:37 -1,1 °C -1,7 °C 87 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min -3,0 °C -6,3 °C
12.01.2026 02:38 -1,8 °C -2,4 °C 88 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min -3,5 °C -7,0 °C
12.01.2026 01:38 -2,2 °C -2,7 °C 88 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min -3,9 °C -7,2 °C
12.01.2026 00:37 -2,6 °C -3,1 °C 88 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min -4,3 °C -8,3 °C
11.01.2026 23:37 -3,2 °C -3,9 °C 87 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min -5,0 °C -8,6 °C
11.01.2026 22:38 -3,6 °C -4,5 °C 86 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min -5,6 °C -7,5 °C
11.01.2026 21:37 -3,8 °C -4,8 °C 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min -5,9 °C -3,8 °C
11.01.2026 20:37 -4,1 °C -5,4 °C 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min -6,2 °C -6,8 °C
11.01.2026 19:37 -4,6 °C -6,3 °C 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -6,7 °C -4,6 °C
11.01.2026 18:38 -4,7 °C -8,6 °C 82 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -7,3 °C -4,7 °C
11.01.2026 17:37 -4,3 °C -10,2 °C 78 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -7,5 °C -4,3 °C
11.01.2026 16:37 -2,6 °C -8,5 °C 74 % 3 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 9 min -6,6 °C -2,6 °C
11.01.2026 15:38 -1,5 °C -4,2 °C 74 % 64 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 49 min -5,5 °C -4,2 °C
11.01.2026 14:37 -1,5 °C -3,3 °C 78 % 100 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 58 min -4,8 °C -4,9 °C
11.01.2026 13:37 -2,9 °C -3,0 °C 93 % 100 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 58 min -3,9 °C -6,5 °C
11.01.2026 12:38 -4,6 °C -7,5 °C 94 % 100 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 49 min -5,4 °C -7,5 °C
11.01.2026 11:37 -7,0 °C -10,2 °C 94 % 100 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 58 min -7,8 °C -7,0 °C
11.01.2026 10:37 -10,0 °C -11,6 °C 93 % 100 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 58 min -10,9 °C -10,0 °C
11.01.2026 09:38 -11,7 °C -13,1 °C 91 % 72 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 30 min -12,9 °C -11,7 °C
11.01.2026 08:37 -12,1 °C -14,1 °C 90 % 5 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,4 °C -12,1 °C
11.01.2026 07:37 -12,1 °C -14,4 °C 89 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,5 °C -12,1 °C
11.01.2026 06:37 -11,8 °C -14,3 °C 90 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,1 °C -11,8 °C
11.01.2026 05:38 -11,8 °C -14,3 °C 89 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,2 °C -11,8 °C
11.01.2026 04:37 -11,3 °C -14,2 °C 88 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -12,9 °C -11,3 °C
11.01.2026 04:07 -11,0 °C -13,9 °C 88 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -12,6 °C -11,0 °C
_ Min-Zeit 07:37 06:57 15:27 - 03:37 - 04:07 - - - 07:37 07:37
Minimum _ -12,1 °C -14,6 °C 74 % - 1016,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -13,5 °C -12,1 °C
_ Max-Zeit 03:37 03:37 12:57 10:07 10:37 04:07 02:48 - - 08:58 03:37 15:47
Maximum _ -1,1 °C -1,7 °C 95 % 100 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h
SW (4 Bft)
- - 10 min -3,0 °C -1,5 °C
Durchschnitt _ -6,2 °C -8,3 °C 87 % #0 min. 1024,3 hPa #0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. -8,1 °C -8,0 °C