© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 22:27
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
20.01.2026 22:27 -0,8 °C -4,1 °C 83 % 68 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,3 °C -0,8 °C
20.01.2026 21:27 -0,2 °C -3,6 °C 81 % 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -3,1 °C -0,2 °C
20.01.2026 20:27 0,6 °C -3,2 °C 78 % 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -2,8 °C 0,6 °C
20.01.2026 19:27 1,8 °C -3,1 °C 73 % 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,5 °C 1,8 °C
20.01.2026 18:27 2,8 °C -2,0 °C 69 % 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min -2,3 °C 1,7 °C
20.01.2026 17:27 4,0 °C 0,9 °C 66 % 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 10 min -1,8 °C 1,5 °C
20.01.2026 16:27 5,6 °C 1,5 °C 62 % 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 59 min -1,1 °C 4,8 °C
20.01.2026 15:28 6,5 °C 4,1 °C 61 % 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 50 min -0,5 °C 5,6 °C
20.01.2026 14:27 6,8 °C 5,3 °C 61 % 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min -0,2 °C 4,5 °C
20.01.2026 13:27 6,1 °C 4,9 °C 63 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -0,4 °C 3,9 °C
20.01.2026 12:28 4,7 °C 3,5 °C 65 % 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min -1,3 °C 3,4 °C
20.01.2026 11:27 3,0 °C 2,8 °C 70 % 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min -1,9 °C 0,3 °C
20.01.2026 10:27 1,2 °C 0,6 °C 75 % 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 30 min -2,7 °C -1,1 °C
20.01.2026 09:27 -0,1 °C -3,0 °C 80 % 71 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 60 min -3,1 °C -0,1 °C
20.01.2026 08:27 -0,4 °C -3,8 °C 83 % 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min -2,9 °C -0,4 °C
20.01.2026 07:27 -2,4 °C -3,1 °C 93 % 68 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min -3,4 °C -6,9 °C
20.01.2026 06:27 -2,9 °C -5,5 °C 92 % 68 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -4,0 °C -2,9 °C
20.01.2026 05:27 -2,8 °C -5,4 °C 92 % 68 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,9 °C -2,8 °C
20.01.2026 04:27 -2,7 °C -5,3 °C 92 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min -3,8 °C -2,7 °C
20.01.2026 03:27 -2,4 °C -4,9 °C 92 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min -3,5 °C -2,4 °C
20.01.2026 02:27 -2,3 °C -4,9 °C 92 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,4 °C -2,3 °C
20.01.2026 01:27 -2,2 °C -4,8 °C 92 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,3 °C -2,2 °C
20.01.2026 00:27 -2,1 °C -4,5 °C 92 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,2 °C -2,1 °C
19.01.2026 23:27 -2,0 °C -4,9 °C 91 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -3,3 °C -2,0 °C
19.01.2026 23:07 -2,0 °C -4,7 °C 91 % 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min -3,3 °C -2,0 °C
_ Min-Zeit 06:37 05:58 15:17 - 22:27 - 23:17 - - - 06:37 07:27
Minimum _ -3,0 °C -5,6 °C 60 % - 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -4,1 °C -6,9 °C
_ Max-Zeit 14:27 14:57 07:27 12:07 04:17 23:07 11:37 - - 08:37 14:27 14:07
Maximum _ 6,8 °C 6,9 °C 93 % 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 10 min -0,2 °C 6,7 °C
Durchschnitt _ 0,7 °C -2,0 °C 80 % #3:39 h 1018,9 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO - #3:39 h -2,6 °C -0,1 °C