© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 23:57
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
26.01.2026 23:57 -0,3 °C -1,0 °C 94 % 1 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min -1,1 °C -1,9 °C
26.01.2026 22:57 -0,2 °C -0,9 °C 94 % 1 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min -1,0 °C -1,9 °C
26.01.2026 21:56 -0,1 °C -0,7 °C 94 % 1 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min -0,9 °C -0,1 °C
26.01.2026 20:57 0,0 °C -0,6 °C 94 % 1 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min -0,8 °C -2,4 °C
26.01.2026 19:57 0,1 °C -0,6 °C 94 % 1 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min -0,7 °C -1,9 °C
26.01.2026 18:56 0,2 °C -0,5 °C 94 % 1 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C
26.01.2026 17:57 0,2 °C -0,4 °C 94 % 1 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C
26.01.2026 16:57 0,2 °C -0,3 °C 94 % 2 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C
26.01.2026 15:57 0,1 °C -0,3 °C 94 % 7 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min -0,7 °C 0,1 °C
26.01.2026 14:57 -0,1 °C -0,2 °C 93 % 15 % 999,7 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min -1,1 °C -0,1 °C
26.01.2026 14:07 -0,3 °C -0,5 °C 92 % 15 % 999,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min -1,4 °C -0,3 °C
26.01.2026 13:07 -0,4 °C -0,4 °C 92 % 23 % 998,7 hPa 3,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min -1,5 °C -0,4 °C
26.01.2026 12:07 -0,7 °C -0,5 °C 92 % 30 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min -1,8 °C -0,7 °C
_ Min-Zeit 12:07 23:37 12:07 - 13:46 - 14:07 - - - 12:07 12:27
Minimum _ -0,7 °C -1,0 °C 92 % - 998,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,8 °C -3,5 °C
_ Max-Zeit 16:17 12:47 15:57 12:47 23:27 12:17 21:37 - - 12:07 16:17 16:17
Maximum _ 0,2 °C 0,0 °C 94 % 35 % 1003,8 hPa 0,9 l/m² 8,7 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min -0,6 °C 0,2 °C
Durchschnitt _ -0,2 °C -0,5 °C 93 % #0 min. 1001,0 hPa #4,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. -1,1 °C -0,9 °C