© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 09:48
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
11.01.2026 09:48 -11,5 °C -12,1 °C 91 % 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 30 min -12,7 °C -11,5 °C
11.01.2026 08:58 -12,1 °C -14,0 °C 90 % 25 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 10 min -13,4 °C -12,1 °C
11.01.2026 08:07 -12,1 °C -14,5 °C 90 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,4 °C -12,1 °C
11.01.2026 07:18 -12,0 °C -14,6 °C 89 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,4 °C -12,0 °C
11.01.2026 06:27 -11,8 °C -14,0 °C 90 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,1 °C -11,8 °C
11.01.2026 05:38 -11,8 °C -14,3 °C 89 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,2 °C -11,8 °C
11.01.2026 04:47 -11,4 °C -14,2 °C 88 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -13,0 °C -11,4 °C
11.01.2026 03:58 -11,0 °C -13,5 °C 88 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -12,6 °C -11,0 °C
11.01.2026 03:08 -10,3 °C -13,6 °C 87 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -12,0 °C -10,3 °C
11.01.2026 02:17 -9,3 °C -12,4 °C 87 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -11,1 °C -9,3 °C
11.01.2026 01:28 -8,2 °C -11,9 °C 88 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -9,8 °C -8,2 °C
11.01.2026 00:37 -7,4 °C -10,7 °C 86 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min -9,3 °C -7,4 °C
10.01.2026 23:48 -6,2 °C -10,9 °C 87 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min -8,0 °C -6,2 °C
10.01.2026 22:57 -6,1 °C -8,1 °C 91 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min -7,3 °C -9,8 °C
10.01.2026 22:08 -7,8 °C -6,2 °C 90 % 0 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min -9,1 °C -11,0 °C
10.01.2026 21:17 -8,7 °C -11,8 °C 85 % 0 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min -10,8 °C -8,7 °C
10.01.2026 20:27 -7,5 °C -10,9 °C 85 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min -9,6 °C -7,5 °C
10.01.2026 19:38 -6,5 °C -12,0 °C 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min -8,9 °C -6,5 °C
10.01.2026 18:47 -5,6 °C -9,6 °C 83 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min -8,0 °C -5,6 °C
10.01.2026 17:58 -4,8 °C -9,1 °C 80 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min -7,7 °C -4,8 °C
10.01.2026 17:07 -3,9 °C -8,5 °C 79 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±67.5° 55 ° 9 min -7,0 °C -7,6 °C
10.01.2026 16:17 -3,1 °C -5,0 °C 78 % 18 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 58 min -6,4 °C -7,4 °C
10.01.2026 15:28 -3,2 °C -4,5 °C 79 % 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 10 min -6,3 °C -8,1 °C
10.01.2026 14:38 -3,2 °C -3,6 °C 79 % 51 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min -6,3 °C -8,1 °C
10.01.2026 13:48 -3,5 °C -4,3 °C 79 % 99 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 10 min -6,6 °C -8,4 °C
10.01.2026 12:57 -3,4 °C -3,6 °C 80 % 100 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 39 min -6,3 °C -10,0 °C
10.01.2026 12:07 -3,8 °C -3,2 °C 83 % 100 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 29 min -6,3 °C -9,4 °C
10.01.2026 11:18 -4,2 °C -3,3 °C 85 % 68 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±67.5° 40 ° 0 min -6,3 °C -8,5 °C
10.01.2026 10:38 -4,6 °C -4,1 °C 86 % 30 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min -6,6 °C -10,0 °C
10.01.2026 10:08 -4,7 °C -4,9 °C 86 % 21 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min -6,7 °C -11,5 °C
_ Min-Zeit 07:37 06:57 15:07 - 10:17 - 16:27 - - - 07:37 07:37
Minimum _ -12,1 °C -14,6 °C 78 % - 1007,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -13,5 °C -12,1 °C
_ Max-Zeit 15:57 11:58 22:27 11:47 07:37 10:08 10:17 - - 11:47 15:57 15:47
Maximum _ -3,0 °C -3,0 °C 92 % 100 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 10 min -6,1 °C -3,1 °C
Durchschnitt _ -7,2 °C -9,3 °C 85 % #40 min. 1019,5 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW - #40 min. -9,2 °C -9,3 °C