© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 08:07
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
23.01.2026 08:07 1,1 °C 0,5 °C 81 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min -1,8 °C -2,0 °C
23.01.2026 07:07 0,7 °C 0,0 °C 84 % 0 % 998,6 hPa 0,3 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min -1,7 °C -1,3 °C
23.01.2026 06:07 0,6 °C -0,3 °C 82 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min -2,1 °C -1,1 °C
23.01.2026 05:07 0,5 °C -0,4 °C 78 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min -2,9 °C -2,1 °C
23.01.2026 04:07 0,7 °C -0,5 °C 78 % 0 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min -2,7 °C 0,7 °C
23.01.2026 03:07 0,8 °C 0,0 °C 78 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min -2,6 °C -1,7 °C
23.01.2026 02:07 0,9 °C 0,3 °C 77 % 0 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min -2,7 °C -1,9 °C
23.01.2026 01:07 0,7 °C -0,3 °C 75 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min -3,2 °C -4,0 °C
23.01.2026 00:07 0,2 °C -0,5 °C 74 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min -3,9 °C 0,2 °C
22.01.2026 23:07 -0,1 °C -1,8 °C 72 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min -4,5 °C -2,2 °C
22.01.2026 22:07 0,3 °C -1,4 °C 69 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min -4,7 °C -4,4 °C
22.01.2026 21:07 0,2 °C -1,6 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min -4,6 °C -2,7 °C
22.01.2026 20:07 0,2 °C -1,8 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min -4,6 °C -4,2 °C
22.01.2026 19:07 0,4 °C -1,3 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min -4,4 °C -3,4 °C
22.01.2026 18:07 0,5 °C -2,2 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -4,3 °C -2,1 °C
22.01.2026 17:07 1,4 °C -1,0 °C 65 % 1 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min -4,4 °C -2,2 °C
22.01.2026 16:07 2,6 °C -0,6 °C 60 % 26 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 40 min -4,4 °C -0,7 °C
22.01.2026 15:07 3,0 °C 3,6 °C 60 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 60 min -4,0 °C 0,1 °C
22.01.2026 14:07 3,3 °C 1,6 °C 58 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 60 min -4,2 °C -0,1 °C
22.01.2026 13:07 3,0 °C 1,6 °C 55 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 130 ° 60 min -5,1 °C 0,4 °C
22.01.2026 12:07 2,4 °C 0,8 °C 57 % 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 60 min -5,2 °C 0,1 °C
22.01.2026 11:07 1,7 °C 0,3 °C 60 % 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 60 min -5,2 °C -1,6 °C
22.01.2026 10:07 0,1 °C -0,9 °C 65 % 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 60 min -5,7 °C -2,2 °C
22.01.2026 09:07 -0,1 °C -1,9 °C 67 % 56 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min -5,5 °C -3,7 °C
_ Min-Zeit 09:07 18:17 23:57 - 02:07 - 09:37 - - - 23:57 21:17
Minimum _ -0,1 °C -2,8 °C 34 % - 997,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -13,9 °C -5,2 °C
_ Max-Zeit 13:37 14:57 06:27 09:37 09:07 06:57 21:17 - - 09:07 07:27 15:47
Maximum _ 3,3 °C 5,1 °C 84 % 100 % 999,7 hPa 0,3 l/m² 21,4 km/h
O (4 Bft)
- - 10 min -1,6 °C 1,5 °C
Durchschnitt _ 1,0 °C -0,5 °C 69 % #0 min. 998,7 hPa #0,3 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO - #0 min. -4,1 °C -2,0 °C