© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 12:18
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
09.12.2025 12:18 11,0 °C 11,1 °C 93 % 22 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 9,9 °C 11,0 °C
09.12.2025 11:19 10,8 °C 10,8 °C 93 % 21 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 9,7 °C 10,8 °C
09.12.2025 10:19 10,3 °C 10,5 °C 93 % 18 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 9,2 °C 10,3 °C
09.12.2025 09:18 10,0 °C 9,1 °C 92 % 15 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 8,8 °C 10,0 °C
09.12.2025 08:18 10,5 °C 8,4 °C 92 % 6 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 9,3 °C 10,5 °C
09.12.2025 07:19 10,9 °C 9,8 °C 93 % 5 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 9,8 °C 10,9 °C
09.12.2025 06:18 11,1 °C 10,1 °C 93 % 5 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 10,0 °C 11,1 °C
09.12.2025 05:18 11,2 °C 10,3 °C 93 % 5 % 1015,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 10,1 °C 11,2 °C
09.12.2025 04:19 11,3 °C 10,8 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 10,0 °C 11,3 °C
09.12.2025 03:19 11,2 °C 10,8 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,6 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 9,9 °C 11,2 °C
09.12.2025 02:18 11,1 °C 10,5 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 9,8 °C 11,1 °C
09.12.2025 01:18 10,9 °C 10,3 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 9,7 °C 10,9 °C
09.12.2025 00:19 11,1 °C 10,4 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 9,8 °C 11,1 °C
08.12.2025 23:19 11,3 °C 10,8 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,9 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 10,0 °C 11,3 °C
08.12.2025 22:19 11,6 °C 11,0 °C 92 % 5 % 1015,1 hPa 0,9 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 10,3 °C 11,6 °C
08.12.2025 21:18 11,9 °C 11,3 °C 91 % 5 % 1014,0 hPa 0,9 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 10,5 °C 11,9 °C
08.12.2025 20:18 12,3 °C 11,5 °C 92 % 5 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 11,0 °C 12,3 °C
08.12.2025 19:19 12,4 °C 11,7 °C 92 % 5 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 11,1 °C 12,4 °C
08.12.2025 18:18 12,6 °C 11,7 °C 92 % 5 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 11,3 °C 12,6 °C
08.12.2025 17:18 12,8 °C 12,1 °C 92 % 5 % 1014,0 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 11,5 °C 12,8 °C
08.12.2025 16:18 12,9 °C 12,4 °C 92 % 5 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 11,6 °C 12,9 °C
08.12.2025 15:19 13,0 °C 12,4 °C 92 % 7 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 11,7 °C 13,0 °C
08.12.2025 14:19 12,8 °C 12,4 °C 91 % 13 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 11,4 °C 12,8 °C
08.12.2025 13:18 12,6 °C 12,1 °C 90 % 15 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 11,0 °C 12,6 °C
08.12.2025 13:09 12,6 °C 12,2 °C 89 % 15 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 10,8 °C 12,6 °C
_ Min-Zeit 09:18 08:08 13:09 - 13:58 - 01:38 - - - 09:18 09:18
Minimum _ 10,0 °C 8,2 °C 89 % - 1011,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 8,8 °C 10,0 °C
_ Max-Zeit 14:58 13:48 05:09 11:59 09:18 13:28 23:29 - - 13:09 14:58 14:58
Maximum _ 13,0 °C 12,5 °C 93 % 22 % 1015,2 hPa 0,3 l/m² 22,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 11,7 °C 13,0 °C
Durchschnitt _ 11,6 °C 11,0 °C 92 % #0 min. 1014,3 hPa #8,1 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 10,4 °C 11,6 °C