© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 11:39
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
01.12.2025 11:39 5,6 °C 4,8 °C 77 % 100 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 49 min 1,9 °C 2,7 °C
01.12.2025 10:49 4,1 °C 3,4 °C 84 % 100 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 58 min 1,6 °C 1,7 °C
01.12.2025 09:58 2,1 °C 2,0 °C 90 % 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 48 min 0,6 °C -1,4 °C
01.12.2025 09:09 1,0 °C -1,6 °C 86 % 44 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 220 ° 9 min -1,1 °C 1,0 °C
01.12.2025 08:19 1,9 °C -1,8 °C 85 % 6 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min -0,3 °C 1,9 °C
01.12.2025 07:28 3,2 °C -0,5 °C 86 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,1 °C 3,2 °C
01.12.2025 06:39 3,9 °C 2,1 °C 87 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 1,9 °C 3,9 °C
01.12.2025 05:49 4,0 °C 3,4 °C 87 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 2,0 °C 4,0 °C
01.12.2025 04:58 4,0 °C 3,5 °C 87 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 2,0 °C 4,0 °C
01.12.2025 04:09 3,9 °C 3,3 °C 86 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 1,8 °C 3,9 °C
01.12.2025 03:19 3,8 °C 3,4 °C 87 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 1,8 °C 2,2 °C
01.12.2025 02:28 3,6 °C 3,0 °C 86 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 1,5 °C 2,3 °C
01.12.2025 01:39 3,8 °C 2,6 °C 84 % 1 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 1,4 °C 1,6 °C
01.12.2025 00:49 4,1 °C 2,8 °C 82 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,3 °C 2,5 °C
30.11.2025 23:59 4,5 °C 3,8 °C 80 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,4 °C 2,0 °C
30.11.2025 23:09 4,6 °C 3,7 °C 77 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0,9 °C 2,0 °C
30.11.2025 22:18 4,6 °C 4,0 °C 76 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,7 °C 3,4 °C
30.11.2025 21:29 5,0 °C 2,9 °C 74 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,8 °C 5,0 °C
30.11.2025 20:38 6,0 °C 4,8 °C 77 % 0 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 2,3 °C 4,6 °C
30.11.2025 19:49 6,3 °C 5,5 °C 74 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,0 °C 3,3 °C
30.11.2025 19:09 6,6 °C 5,6 °C 76 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 2,7 °C 4,5 °C
30.11.2025 18:18 6,8 °C 5,8 °C 78 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 3,2 °C 4,5 °C
30.11.2025 17:29 7,1 °C 6,0 °C 77 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 3,3 °C 5,0 °C
30.11.2025 16:39 7,5 °C 6,7 °C 77 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 3,7 °C 6,0 °C
30.11.2025 15:49 7,8 °C 7,0 °C 78 % 3 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min 4,2 °C 5,4 °C
30.11.2025 14:59 8,3 °C 7,8 °C 80 % 19 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 5,1 °C 6,5 °C
30.11.2025 14:08 8,5 °C 8,3 °C 81 % 23 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 5,4 °C 8,0 °C
30.11.2025 13:19 8,5 °C 7,8 °C 81 % 14 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 5,4 °C 6,8 °C
30.11.2025 12:39 8,5 °C 8,7 °C 82 % 23 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 5,6 °C 6,2 °C
30.11.2025 12:09 8,4 °C 8,2 °C 83 % 16 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 5,7 °C 7,3 °C
_ Min-Zeit 09:18 08:29 19:28 - 12:49 - 05:19 - - - 09:18 09:39
Minimum _ 0,9 °C -1,9 °C 74 % - 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,2 °C -2,0 °C
_ Max-Zeit 12:49 12:39 09:49 09:39 09:18 10:19 12:59 - - 09:29 12:49 14:08
Maximum _ 8,6 °C 8,7 °C 90 % 100 % 1019,1 hPa 0,3 l/m² 17,4 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 5,7 °C 8,0 °C
Durchschnitt _ 5,4 °C 4,4 °C 82 % #2:35 h 1015,3 hPa #0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW - #2:35 h 2,5 °C 4,0 °C