© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 11:27
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
22.01.2026 11:27 1,9 °C 0,4 °C 58 % 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 60 min -5,5 °C 0,1 °C
22.01.2026 10:27 0,6 °C -0,6 °C 65 % 100 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 60 min -5,2 °C 0,6 °C
22.01.2026 09:27 -0,1 °C -2,4 °C 66 % 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 220 ° 40 min -5,7 °C -0,1 °C
22.01.2026 08:28 -0,1 °C -2,1 °C 66 % 7 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min -5,7 °C -3,7 °C
22.01.2026 07:27 0,9 °C -2,9 °C 63 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min -5,3 °C 0,9 °C
22.01.2026 06:27 0,3 °C -1,1 °C 65 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min -5,5 °C -4,4 °C
22.01.2026 05:27 -0,5 °C -3,9 °C 69 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min -5,5 °C -3,8 °C
22.01.2026 04:27 -0,6 °C -3,2 °C 69 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min -5,6 °C -3,8 °C
22.01.2026 03:27 -0,9 °C -3,6 °C 68 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -6,0 °C -0,9 °C
22.01.2026 02:27 -0,5 °C -4,9 °C 66 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min -6,1 °C -0,5 °C
22.01.2026 01:28 -0,2 °C -4,5 °C 62 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -6,6 °C -0,2 °C
22.01.2026 00:27 0,7 °C -3,2 °C 60 % 0 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -6,2 °C 0,7 °C
21.01.2026 23:27 2,0 °C -3,2 °C 59 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min -5,2 °C 0,8 °C
21.01.2026 22:27 1,4 °C -1,1 °C 63 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min -4,9 °C -3,2 °C
21.01.2026 21:27 2,2 °C -2,3 °C 62 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min -4,3 °C 2,2 °C
21.01.2026 20:27 2,8 °C 0,8 °C 63 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min -3,5 °C 1,3 °C
21.01.2026 19:27 2,8 °C -1,1 °C 63 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min -3,5 °C 2,8 °C
21.01.2026 18:27 3,3 °C 0,6 °C 63 % 0 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min -3,1 °C -0,2 °C
21.01.2026 17:27 4,5 °C 2,3 °C 60 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min -2,6 °C 2,5 °C
21.01.2026 16:27 5,3 °C 2,5 °C 60 % 18 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N±45° 350 ° 50 min -1,8 °C 5,3 °C
21.01.2026 15:27 6,6 °C 2,5 °C 57 % 73 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 30 min -1,3 °C 6,6 °C
21.01.2026 14:27 7,9 °C 5,7 °C 57 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 60 min -0,1 °C 7,2 °C
21.01.2026 13:27 6,9 °C 5,8 °C 59 % 100 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 60 min -0,5 °C 4,7 °C
21.01.2026 12:27 6,0 °C 5,2 °C 62 % 100 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 20 min -0,7 °C 4,0 °C
21.01.2026 12:07 5,7 °C 4,8 °C 63 % 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min -0,8 °C 3,1 °C
_ Min-Zeit 03:27 02:27 14:37 - 06:57 - 21:17 - - - 01:37 08:57
Minimum _ -0,9 °C -4,9 °C 56 % - 998,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,8 °C -5,2 °C
_ Max-Zeit 14:27 14:17 04:07 12:07 12:07 12:07 16:47 - - 12:07 14:07 14:37
Maximum _ 7,9 °C 6,3 °C 69 % 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h
SO (4 Bft)
- - 10 min -0,0 °C 7,9 °C
Durchschnitt _ 2,5 °C -0,2 °C 63 % #2:40 h 1001,9 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO - #2:40 h -3,9 °C 0,8 °C