© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 22:50
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
04.11.2025 22:50 9,3 °C 5,7 °C 80 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 6,0 °C 9,3 °C
04.11.2025 21:50 9,6 °C 6,6 °C 80 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 6,3 °C 8,8 °C
04.11.2025 20:39 10,4 °C 7,1 °C 78 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 6,7 °C 10,4 °C
04.11.2025 19:29 11,5 °C 9,1 °C 75 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 7,2 °C 11,5 °C
04.11.2025 18:19 12,0 °C 10,2 °C 77 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C
04.11.2025 17:09 12,7 °C 10,8 °C 75 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 8,4 °C 12,7 °C
04.11.2025 15:59 13,7 °C 12,5 °C 74 % 8 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 9,2 °C 13,7 °C
04.11.2025 14:50 14,4 °C 13,9 °C 72 % 35 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 9,4 °C 14,4 °C
04.11.2025 13:40 14,7 °C 14,5 °C 71 % 42 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 9,5 °C 14,7 °C
04.11.2025 12:30 14,6 °C 14,1 °C 68 % 46 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 8,8 °C 14,6 °C
04.11.2025 11:20 14,3 °C 14,6 °C 70 % 39 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 8,9 °C 14,3 °C
04.11.2025 10:10 13,4 °C 14,4 °C 74 % 38 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 8,9 °C 13,4 °C
04.11.2025 09:00 12,0 °C 12,4 °C 80 % 20 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 8,7 °C 12,0 °C
04.11.2025 07:50 11,4 °C 10,5 °C 82 % 3 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 8,4 °C 11,4 °C
04.11.2025 06:39 11,5 °C 9,9 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,4 °C 11,5 °C
04.11.2025 05:29 11,6 °C 10,3 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 8,5 °C 11,6 °C
04.11.2025 04:19 11,4 °C 10,5 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 8,3 °C 11,4 °C
04.11.2025 03:19 11,4 °C 10,4 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 8,3 °C 11,4 °C
04.11.2025 02:10 11,5 °C 10,4 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 8,4 °C 11,5 °C
04.11.2025 01:00 11,3 °C 10,5 °C 81 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 8,2 °C 11,3 °C
03.11.2025 23:49 10,6 °C 10,3 °C 81 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 7,5 °C 10,6 °C
03.11.2025 23:09 10,6 °C 10,0 °C 80 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 7,3 °C 10,6 °C
_ Min-Zeit 22:50 22:50 12:40 - 20:49 - 03:40 - - - 22:50 21:50
Minimum _ 9,3 °C 5,7 °C 67 % - 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,0 °C 8,8 °C
_ Max-Zeit 12:19 13:59 03:49 13:59 07:59 23:09 10:59 - - 23:09 14:30 12:19
Maximum _ 14,7 °C 15,2 °C 82 % 56 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 9,6 °C 14,7 °C
Durchschnitt _ 12,0 °C 11,0 °C 77 % #0 min. 1020,1 hPa #0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 8,2 °C 12,0 °C