© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 08:49
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
23.11.2025 08:49 -3,2 °C -3,8 °C 71 % 38 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 30 min -7,7 °C -8,8 °C
23.11.2025 07:49 -3,5 °C -5,3 °C 74 % 1 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min -7,4 °C -6,2 °C
23.11.2025 06:49 -3,4 °C -5,4 °C 76 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min -7,0 °C -6,3 °C
23.11.2025 05:49 -3,3 °C -5,4 °C 78 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min -6,6 °C -6,5 °C
23.11.2025 04:49 -3,0 °C -4,9 °C 80 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min -6,0 °C -7,3 °C
23.11.2025 03:49 -3,3 °C -5,1 °C 82 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min -5,9 °C -8,5 °C
23.11.2025 02:49 -3,3 °C -5,4 °C 82 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min -5,9 °C -7,3 °C
23.11.2025 01:49 -3,0 °C -5,4 °C 83 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min -5,5 °C -6,3 °C
23.11.2025 00:49 -2,9 °C -5,2 °C 86 % 0 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min -4,9 °C -6,2 °C
22.11.2025 23:49 -3,1 °C -4,7 °C 88 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min -4,8 °C -6,1 °C
22.11.2025 22:49 -4,0 °C -5,9 °C 88 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min -5,7 °C -7,4 °C
22.11.2025 21:49 -3,4 °C -6,7 °C 88 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min -5,1 °C -3,4 °C
22.11.2025 20:49 -3,2 °C -6,2 °C 88 % 0 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min -4,9 °C -3,2 °C
22.11.2025 19:49 -2,8 °C -6,1 °C 87 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min -4,7 °C -2,8 °C
22.11.2025 18:49 -2,3 °C -5,6 °C 86 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -4,3 °C -2,3 °C
22.11.2025 17:59 -1,8 °C -5,6 °C 83 % 0 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min -4,3 °C -1,8 °C
22.11.2025 16:59 -0,3 °C -4,9 °C 79 % 0 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min -3,5 °C -0,3 °C
22.11.2025 15:59 1,3 °C -3,6 °C 76 % 9 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 30 min -2,5 °C 1,3 °C
22.11.2025 14:59 1,9 °C -0,4 °C 79 % 71 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 60 min -1,3 °C -0,1 °C
22.11.2025 13:59 1,2 °C 0,5 °C 91 % 100 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 50 min -0,1 °C -1,3 °C
22.11.2025 12:59 0,7 °C 1,6 °C 92 % 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min -0,4 °C 0,7 °C
22.11.2025 11:59 0,2 °C 0,6 °C 92 % 67 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min -0,9 °C 0,2 °C
22.11.2025 10:59 -1,3 °C 0,7 °C 92 % 50 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 10 min -2,4 °C -1,3 °C
22.11.2025 09:59 -3,9 °C -4,9 °C 91 % 100 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 30 min -5,1 °C -3,9 °C
22.11.2025 09:09 -5,1 °C -4,8 °C 90 % 95 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -6,5 °C -5,1 °C
_ Min-Zeit 09:09 22:19 08:49 - 08:49 - 09:09 - - - 08:29 08:49
Minimum _ -5,1 °C -7,1 °C 71 % - 1015,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -7,8 °C -8,8 °C
_ Max-Zeit 14:49 14:39 10:29 09:39 09:09 09:09 08:49 - - 09:09 13:49 15:29
Maximum _ 1,9 °C 2,3 °C 92 % 100 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h
SO (3 Bft)
- - 10 min -0,1 °C 1,8 °C
Durchschnitt _ -2,3 °C -4,1 °C 85 % #30 min. 1023,1 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO - #30 min. -4,6 °C -4,0 °C