© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 00:57
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
23.01.2026 00:57 0,7 °C -0,3 °C 75 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min -3,2 °C -4,1 °C
22.01.2026 23:57 0,1 °C -0,7 °C 34 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min -13,9 °C -3,0 °C
22.01.2026 22:57 0,0 °C -2,0 °C 71 % 0 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min -4,6 °C -3,0 °C
22.01.2026 21:57 0,3 °C -1,5 °C 69 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min -4,7 °C -2,9 °C
22.01.2026 20:57 0,2 °C -1,5 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min -4,6 °C -4,1 °C
22.01.2026 19:57 0,3 °C -1,7 °C 70 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min -4,5 °C -2,4 °C
22.01.2026 18:57 0,4 °C -1,1 °C 71 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min -4,2 °C -3,7 °C
22.01.2026 17:57 0,6 °C -1,9 °C 69 % 0 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min -4,4 °C -2,5 °C
22.01.2026 16:57 1,6 °C -1,3 °C 64 % 2 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min -4,5 °C -1,7 °C
22.01.2026 15:57 2,7 °C 0,2 °C 60 % 43 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 50 min -4,3 °C -0,6 °C
22.01.2026 14:57 3,1 °C 5,1 °C 59 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 60 min -4,1 °C -0,4 °C
22.01.2026 13:57 3,3 °C 1,6 °C 57 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 60 min -4,4 °C -0,4 °C
22.01.2026 12:57 2,9 °C 1,4 °C 55 % 100 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 130 ° 60 min -5,2 °C 0,6 °C
22.01.2026 11:57 2,3 °C 0,9 °C 57 % 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 60 min -5,3 °C -1,0 °C
22.01.2026 10:57 1,5 °C 0,3 °C 60 % 100 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 60 min -5,4 °C -2,2 °C
22.01.2026 09:57 0,0 °C -2,1 °C 65 % 100 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 60 min -5,8 °C 0,0 °C
22.01.2026 08:57 -0,1 °C -1,9 °C 67 % 35 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 10 min -5,5 °C -5,2 °C
22.01.2026 07:57 0,2 °C -2,7 °C 65 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min -5,6 °C -1,7 °C
22.01.2026 06:57 1,3 °C -1,2 °C 62 % 0 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min -5,2 °C -0,7 °C
22.01.2026 05:57 -0,4 °C -2,0 °C 68 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min -5,6 °C -2,8 °C
22.01.2026 04:58 -0,4 °C -4,3 °C 68 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min -5,6 °C -0,4 °C
22.01.2026 03:57 -0,9 °C -4,2 °C 68 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -6,0 °C -0,9 °C
22.01.2026 02:57 -0,7 °C -4,8 °C 67 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min -6,0 °C -0,7 °C
22.01.2026 01:57 -0,6 °C -4,2 °C 64 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min -6,5 °C -2,7 °C
22.01.2026 01:07 0,3 °C -4,2 °C 61 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min -6,3 °C 0,3 °C
_ Min-Zeit 03:27 02:27 23:57 - 13:37 - 01:17 - - - 23:57 08:57
Minimum _ -0,9 °C -4,9 °C 34 % - 998,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -13,9 °C -5,2 °C
_ Max-Zeit 13:37 14:57 00:57 09:37 02:47 01:07 21:17 - - 08:47 00:57 15:47
Maximum _ 3,3 °C 5,1 °C 75 % 100 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h
O (4 Bft)
- - 10 min -3,2 °C 1,5 °C
Durchschnitt _ 0,7 °C -1,6 °C 65 % #0 min. 999,2 hPa #0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO - #0 min. -5,1 °C -1,6 °C