© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 06:39
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
26.11.2025 06:39 2,1 °C 0,1 °C 86 % 1 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0,0 °C 0,6 °C
26.11.2025 05:39 3,0 °C 0,8 °C 86 % 1 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0,9 °C 1,2 °C
26.11.2025 04:39 3,5 °C 2,8 °C 88 % 1 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 1,7 °C 1,4 °C
26.11.2025 03:49 3,7 °C 2,9 °C 89 % 2 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 2,1 °C 2,6 °C
26.11.2025 02:49 3,8 °C 3,3 °C 91 % 2 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 2,5 °C 2,7 °C
26.11.2025 01:49 3,9 °C 3,4 °C 91 % 2 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 2,6 °C 3,9 °C
26.11.2025 00:49 3,9 °C 3,4 °C 90 % 2 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 2,4 °C 3,9 °C
25.11.2025 23:49 4,0 °C 3,5 °C 89 % 1 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 2,4 °C 4,0 °C
25.11.2025 22:49 4,2 °C 3,6 °C 88 % 1 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 2,4 °C 4,2 °C
25.11.2025 21:49 4,3 °C 3,7 °C 88 % 1 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 2,5 °C 4,3 °C
25.11.2025 20:49 4,4 °C 3,8 °C 88 % 1 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 2,6 °C 3,6 °C
25.11.2025 19:48 4,6 °C 3,7 °C 87 % 1 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 2,6 °C 4,6 °C
25.11.2025 18:49 5,0 °C 3,7 °C 85 % 1 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 2,7 °C 4,0 °C
25.11.2025 17:49 5,2 °C 4,4 °C 86 % 1 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 3,1 °C 2,7 °C
25.11.2025 16:48 5,5 °C 4,7 °C 87 % 1 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 3,5 °C 5,5 °C
25.11.2025 15:49 5,9 °C 5,0 °C 85 % 2 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 3,6 °C 5,9 °C
25.11.2025 14:49 6,1 °C 5,8 °C 86 % 13 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C
25.11.2025 13:49 6,1 °C 6,1 °C 87 % 15 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 4,1 °C 6,1 °C
25.11.2025 12:49 5,9 °C 6,8 °C 92 % 34 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 4,7 °C 5,9 °C
25.11.2025 11:49 5,4 °C 6,6 °C 92 % 26 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 4,2 °C 5,4 °C
25.11.2025 10:49 4,2 °C 5,3 °C 92 % 26 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 3,0 °C 4,2 °C
25.11.2025 09:49 3,4 °C 3,3 °C 92 % 11 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 2,2 °C 3,4 °C
25.11.2025 08:49 2,4 °C 1,9 °C 92 % 7 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 1,2 °C 2,4 °C
25.11.2025 07:49 1,9 °C 0,6 °C 91 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C
25.11.2025 07:08 2,0 °C 0,7 °C 91 % 2 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,7 °C 2,0 °C
_ Min-Zeit 07:49 06:19 15:38 - 07:08 - 07:08 - - - 06:39 04:58
Minimum _ 1,9 °C -0,4 °C 85 % - 1000,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 °C -0,2 °C
_ Max-Zeit 13:19 12:49 08:39 11:29 06:39 07:08 04:58 - - 07:08 12:49 13:19
Maximum _ 6,2 °C 6,8 °C 92 % 34 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h
N (3 Bft)
- - 0 min 4,7 °C 6,2 °C
Durchschnitt _ 4,1 °C 3,5 °C 89 % #0 min. 1008,2 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 2,5 °C 3,6 °C