© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 22:26
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
24.01.2026 22:26 -2,5 °C -4,5 °C 83 % 0 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min -5,0 °C -2,5 °C
24.01.2026 21:27 -2,0 °C -3,9 °C 82 % 0 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min -4,7 °C -2,0 °C
24.01.2026 20:27 -1,5 °C -3,2 °C 81 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min -4,3 °C -3,8 °C
24.01.2026 19:27 -0,8 °C -2,8 °C 79 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min -4,0 °C -5,0 °C
24.01.2026 18:27 -0,3 °C -1,4 °C 79 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min -3,5 °C -4,8 °C
24.01.2026 17:27 -0,1 °C -1,1 °C 79 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min -3,3 °C -2,3 °C
24.01.2026 16:26 0,3 °C -0,5 °C 80 % 11 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min -2,7 °C 0,3 °C
24.01.2026 15:27 0,5 °C 0,0 °C 77 % 8 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min -3,1 °C -3,4 °C
24.01.2026 14:27 0,6 °C 0,5 °C 77 % 26 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min -3,0 °C -2,5 °C
24.01.2026 13:27 0,2 °C 0,4 °C 76 % 31 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min -3,5 °C -4,0 °C
24.01.2026 12:27 0,0 °C 0,2 °C 76 % 45 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 20 min -3,7 °C -2,9 °C
24.01.2026 11:27 -1,0 °C -0,1 °C 78 % 61 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min -4,3 °C -1,0 °C
24.01.2026 10:27 -1,6 °C -0,8 °C 80 % 29 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min -4,6 °C -1,6 °C
24.01.2026 09:27 -2,1 °C -2,3 °C 81 % 12 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min -4,9 °C -6,1 °C
24.01.2026 08:27 -2,0 °C -2,7 °C 81 % 3 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min -4,8 °C -5,0 °C
24.01.2026 07:27 -2,1 °C -2,5 °C 81 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min -4,9 °C -5,6 °C
24.01.2026 06:27 -2,1 °C -3,0 °C 81 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min -4,9 °C -4,7 °C
24.01.2026 05:27 -2,2 °C -3,0 °C 81 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min -5,0 °C -6,4 °C
24.01.2026 04:27 -2,0 °C -2,7 °C 80 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min -5,0 °C -6,4 °C
24.01.2026 03:27 -2,2 °C -2,8 °C 80 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min -5,2 °C -5,7 °C
24.01.2026 02:27 -2,4 °C -3,1 °C 80 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min -5,4 °C -6,8 °C
24.01.2026 01:27 -2,4 °C -3,7 °C 79 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min -5,5 °C -7,2 °C
24.01.2026 00:27 -2,2 °C -3,7 °C 78 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min -5,5 °C -7,7 °C
23.01.2026 23:27 -1,9 °C -3,1 °C 75 % 0 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min -5,7 °C -7,3 °C
23.01.2026 23:07 -1,8 °C -3,1 °C 75 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NO±67.5° 40 ° 0 min -5,6 °C -7,3 °C
_ Min-Zeit 22:26 22:26 23:07 - 23:07 - 20:47 - - - 23:17 00:47
Minimum _ -2,5 °C -4,5 °C 75 % - 1000,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -5,7 °C -8,7 °C
_ Max-Zeit 14:17 14:06 21:47 11:47 22:26 23:07 00:47 - - 11:47 16:17 14:47
Maximum _ 0,6 °C 1,3 °C 83 % 100 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 10 min -2,6 °C 0,6 °C
Durchschnitt _ -1,3 °C -2,0 °C 79 % #20 min. 1003,5 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO - #20 min. -4,5 °C -4,4 °C