© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 01:57
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
17.01.2026 01:57 7,5 °C 2,3 °C 79 % 2 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 4,1 °C 7,5 °C
17.01.2026 00:57 8,3 °C 3,8 °C 77 % 2 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,5 °C 8,3 °C
16.01.2026 23:57 9,5 °C 8,0 °C 77 % 3 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 5,7 °C 8,7 °C
16.01.2026 22:57 9,6 °C 8,6 °C 78 % 3 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 6,0 °C 8,8 °C
16.01.2026 21:58 9,6 °C 8,1 °C 78 % 3 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 6,0 °C 9,6 °C
16.01.2026 20:57 9,7 °C 8,2 °C 79 % 3 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 6,2 °C 9,7 °C
16.01.2026 19:57 10,0 °C 8,2 °C 79 % 3 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min 6,5 °C 9,0 °C
16.01.2026 18:57 9,8 °C 9,1 °C 80 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 6,5 °C 8,8 °C
16.01.2026 17:57 9,9 °C 9,1 °C 80 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 6,6 °C 8,7 °C
16.01.2026 16:57 10,1 °C 9,3 °C 80 % 3 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 6,8 °C 10,1 °C
16.01.2026 15:57 10,4 °C 9,4 °C 79 % 6 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 6,9 °C 10,4 °C
16.01.2026 14:57 11,1 °C 10,5 °C 78 % 13 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 7,4 °C 11,1 °C
16.01.2026 13:57 11,1 °C 11,0 °C 79 % 28 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 7,6 °C 11,1 °C
16.01.2026 12:57 11,0 °C 10,4 °C 78 % 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 49 min 7,3 °C 11,0 °C
16.01.2026 11:58 10,6 °C 10,2 °C 80 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 215 ° 49 min 7,3 °C 10,6 °C
16.01.2026 10:57 9,9 °C 9,4 °C 81 % 100 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 49 min 6,8 °C 7,8 °C
16.01.2026 09:57 9,0 °C 8,9 °C 83 % 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 20 min 6,3 °C 7,0 °C
16.01.2026 08:57 8,9 °C 7,8 °C 82 % 5 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 6,0 °C 6,4 °C
16.01.2026 07:57 8,7 °C 8,0 °C 82 % 0 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 5,8 °C 6,4 °C
16.01.2026 06:57 8,1 °C 7,8 °C 84 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 5,6 °C 4,9 °C
16.01.2026 05:57 8,0 °C 6,6 °C 83 % 1 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 5,3 °C 5,6 °C
16.01.2026 04:58 8,3 °C 6,9 °C 83 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 5,6 °C 5,2 °C
16.01.2026 03:57 8,5 °C 7,4 °C 83 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 5,8 °C 5,5 °C
16.01.2026 02:57 8,3 °C 7,6 °C 84 % 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 5,8 °C 5,1 °C
16.01.2026 02:07 8,8 °C 7,1 °C 83 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 6,1 °C 6,4 °C
_ Min-Zeit 01:57 01:57 00:17 - 03:27 - 14:07 - - - 01:57 03:27
Minimum _ 7,5 °C 2,3 °C 76 % - 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,1 °C 4,8 °C
_ Max-Zeit 13:17 13:08 02:28 09:57 01:57 02:07 03:27 - - 09:47 14:07 13:17
Maximum _ 11,2 °C 11,5 °C 84 % 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 10 min 7,7 °C 11,2 °C
Durchschnitt _ 9,4 °C 8,2 °C 81 % #0 min. 1014,2 hPa #0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 6,2 °C 8,2 °C