© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 02:48
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
13.01.2026 02:48 2,8 °C 0,7 °C 96 % 5 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,2 °C 2,8 °C
13.01.2026 01:57 3,0 °C 0,9 °C 96 % 5 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,4 °C 3,0 °C
13.01.2026 01:07 3,0 °C 0,7 °C 96 % 5 % 1009,7 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,4 °C 3,0 °C
13.01.2026 00:18 3,0 °C 0,9 °C 95 % 5 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C
12.01.2026 23:27 3,0 °C 0,8 °C 95 % 5 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C
12.01.2026 22:38 3,1 °C 0,8 °C 95 % 5 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C
12.01.2026 21:47 3,0 °C 0,8 °C 95 % 5 % 1008,6 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C
12.01.2026 20:58 3,0 °C 0,8 °C 95 % 5 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C
12.01.2026 20:07 2,9 °C 0,9 °C 95 % 4 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,2 °C 2,9 °C
12.01.2026 19:17 2,7 °C 1,2 °C 95 % 4 % 1009,7 hPa 1,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 2,0 °C 1,4 °C
12.01.2026 18:28 2,7 °C 0,8 °C 94 % 4 % 1009,7 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 1,8 °C 1,7 °C
12.01.2026 17:37 2,8 °C 0,8 °C 94 % 4 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 1,9 °C 2,8 °C
12.01.2026 16:48 3,0 °C 0,6 °C 94 % 4 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,1 °C 3,0 °C
12.01.2026 15:57 3,1 °C 1,0 °C 95 % 10 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C
12.01.2026 15:07 3,1 °C 1,4 °C 95 % 15 % 1009,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C
12.01.2026 14:18 2,8 °C 1,9 °C 95 % 20 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,1 °C 2,8 °C
12.01.2026 13:27 2,7 °C 2,1 °C 95 % 23 % 1010,7 hPa 0,6 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 2,0 °C -0,2 °C
12.01.2026 12:37 2,2 °C 1,7 °C 94 % 25 % 1010,8 hPa 1,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 1,3 °C -0,9 °C
12.01.2026 11:47 1,9 °C 1,5 °C 94 % 22 % 1011,8 hPa 1,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 1,0 °C -0,2 °C
12.01.2026 10:57 1,4 °C 1,1 °C 93 % 17 % 1011,8 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,4 °C 1,4 °C
12.01.2026 10:08 0,9 °C 0,3 °C 92 % 14 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -0,2 °C -1,0 °C
12.01.2026 09:18 0,8 °C 0,1 °C 90 % 7 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -0,6 °C -3,7 °C
12.01.2026 08:28 0,6 °C -0,2 °C 90 % 1 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min -0,8 °C -4,5 °C
12.01.2026 07:38 0,1 °C -0,6 °C 89 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -1,5 °C -4,1 °C
12.01.2026 06:48 -0,4 °C -1,0 °C 89 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min -2,0 °C -5,7 °C
12.01.2026 05:57 -0,7 °C -1,2 °C 90 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min -2,1 °C -5,0 °C
12.01.2026 05:08 -0,7 °C -1,3 °C 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min -2,6 °C -4,8 °C
12.01.2026 04:17 -0,9 °C -1,6 °C 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min -2,8 °C -4,5 °C
12.01.2026 03:27 -1,2 °C -1,9 °C 87 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -3,1 °C -6,9 °C
12.01.2026 03:07 -1,4 °C -2,0 °C 88 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min -3,1 °C -7,1 °C
_ Min-Zeit 03:07 03:07 03:27 - 21:57 - 14:37 - - - 03:07 03:07
Minimum _ -1,4 °C -2,0 °C 87 % - 1008,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -3,1 °C -7,1 °C
_ Max-Zeit 15:47 13:17 00:37 13:17 03:07 00:47 07:18 - - 03:07 01:17 15:47
Maximum _ 3,2 °C 2,4 °C 96 % 32 % 1017,2 hPa 0,6 l/m² 23,0 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 2,5 °C 3,2 °C
Durchschnitt _ 1,6 °C 0,3 °C 93 % #0 min. 1011,5 hPa #9,9 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. 0,6 °C -0,4 °C