© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 18:17
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
12.01.2026 18:17 2,8 °C 0,6 °C 94 % 4 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 1,9 °C 2,8 °C
12.01.2026 17:18 2,9 °C 0,6 °C 94 % 4 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,0 °C 2,9 °C
12.01.2026 16:17 3,1 °C 1,0 °C 95 % 6 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C
12.01.2026 15:17 3,1 °C 1,1 °C 95 % 13 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C
12.01.2026 14:18 2,8 °C 1,9 °C 95 % 20 % 1010,7 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 2,1 °C 2,8 °C
12.01.2026 13:17 2,5 °C 2,4 °C 94 % 32 % 1010,7 hPa 0,6 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 1,6 °C 0,9 °C
12.01.2026 12:17 2,1 °C 1,5 °C 94 % 20 % 1010,8 hPa 1,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 1,2 °C -1,6 °C
12.01.2026 11:18 1,7 °C 1,4 °C 93 % 21 % 1011,8 hPa 0,9 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 0,7 °C -0,7 °C
12.01.2026 10:17 0,9 °C 0,6 °C 92 % 17 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min -0,2 °C 0,9 °C
12.01.2026 09:18 0,8 °C 0,1 °C 90 % 7 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min -0,6 °C -3,7 °C
12.01.2026 08:18 0,5 °C -0,2 °C 90 % 0 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min -0,9 °C -3,5 °C
12.01.2026 07:18 0,1 °C -0,6 °C 90 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min -1,3 °C -5,5 °C
12.01.2026 06:18 -0,6 °C -1,2 °C 90 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min -2,0 °C -4,7 °C
12.01.2026 05:17 -0,7 °C -1,5 °C 87 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min -2,6 °C -5,8 °C
12.01.2026 04:17 -0,9 °C -1,6 °C 87 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min -2,8 °C -4,5 °C
12.01.2026 03:18 -1,3 °C -2,0 °C 88 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min -3,0 °C -5,1 °C
12.01.2026 02:17 -2,0 °C -2,7 °C 88 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min -3,7 °C -7,5 °C
12.01.2026 01:17 -2,3 °C -2,9 °C 88 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min -4,0 °C -7,1 °C
12.01.2026 00:18 -2,8 °C -3,3 °C 88 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min -4,5 °C -8,9 °C
11.01.2026 23:18 -3,4 °C -4,0 °C 87 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min -5,2 °C -7,6 °C
11.01.2026 22:17 -3,7 °C -4,7 °C 85 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min -5,8 °C -8,0 °C
11.01.2026 21:17 -3,8 °C -4,5 °C 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min -5,9 °C -7,4 °C
11.01.2026 20:18 -4,2 °C -5,5 °C 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min -6,3 °C -7,3 °C
11.01.2026 19:17 -4,8 °C -7,0 °C 83 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min -7,2 °C -4,8 °C
11.01.2026 19:08 -4,9 °C -8,2 °C 83 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min -7,3 °C -4,9 °C
_ Min-Zeit 19:08 19:08 19:08 - 15:47 - 20:07 - - - 19:08 23:58
Minimum _ -4,9 °C -8,2 °C 83 % - 1009,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -7,3 °C -9,1 °C
_ Max-Zeit 15:47 13:17 13:27 13:17 19:08 10:48 07:18 - - 19:08 15:47 15:47
Maximum _ 3,2 °C 2,4 °C 95 % 32 % 1023,7 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 2,5 °C 3,2 °C
Durchschnitt _ -0,6 °C -1,8 °C 89 % #0 min. 1015,8 hPa #3,3 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW - #0 min. -2,2 °C -3,4 °C